Acorn Electron / BBC Micro (Atari UK)
![]() |
|||
Name | Produktcode | Veröffentlichung | Scans |
---|---|---|---|
Crystal Castles | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
|
Dig Dug | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
|
Donkey Kong | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
|
Ms. Pac-Man | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
|
Pac-Man | Februar 1984 | ![]() ![]() |
|
Pole Position | TBM9543 | August 1984 | ![]() ![]() |
Robotron: 2084 | TBM9542 | Oktober 1984 | ![]() ![]() |
Apple II
![]() |
|||
Name | Produktcode | Veröffentlichung | Scans |
---|---|---|---|
Battlezone | DX5528 | April 1984 | ![]() ![]() |
Centipede | DX5503 | November 1983 | ![]() ![]() |
Defender | DX5536 | November 1983 | ![]() ![]() |
Dig Dug | DX5507 | Februar 1984 | ![]() ![]() |
Donkey Kong | DX5509 | 1984 | ![]() ![]() |
Donkey Kong Junior | DX5534 | April 1984 | ![]() ![]() |
Galaxian | DX5524 | April 1984 | ![]() ![]() |
Gremlins | DX5549 | August 1984 | ![]() ![]() |
Joust | DX5514 | Juli 1984 | ![]() ![]() |
Jungle Hunt | DX5516 | April 1984 | ![]() ![]() |
Mario Bros. | DX5538 | 1984 | ![]() ![]() |
Missile Command | DX5522 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Moon Patrol | DX5518 | Juli 1984 | ![]() ![]() |
Ms. Pac-Man | DX5526 | April 1984 | ![]() ![]() |
Pac-Man | DX5501 | November 1983 | ![]() ![]() |
Pole Position | DX5520 | April 1984 | ![]() ![]() |
Robotron: 2084 | DX5511 | November 1983 | ![]() ![]() |
Stargate | DX5513 | April 1984 | ![]() ![]() |
Track & Field | DX5540 | Frühjahr 1985 | ![]() ![]() |
Typo Attack | DX5532 | 1984 | ![]() ![]() |
Vanguard | DX5530 | April 1984 | ![]() ![]() |
ColecoVision
![]() |
|||
Name | Produktcode | Veröffentlichung | Scans |
---|---|---|---|
Battlezone | 70014 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Centipede | 70004 | Dezember 1983 | ![]() ![]() |
Defender | 70002 | Dezember 1983 | ![]() ![]() |
Dig Dug | 70012 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Galaxian | 70006 | Mai 1984 | ![]() ![]() |
Joust | 70008 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Jungle Hunt | 70007 | August 1984 | ![]() ![]() |
Missile Command | 70011 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Moon Patrol | 70009 | April 1984 | ![]() ![]() |
Ms. Pac-Man | 70013 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Pac-Man | 70016 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Pole Position | 70010 | April 1984 | ![]() ![]() |
Vanguard | 70015 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Commodore 64
![]() |
|||
Name | Produktcode | Veröffentlichung | Scans |
---|---|---|---|
Battlezone | RX8548 | Juni 1984 | ![]() ![]() |
Centipede | RX8505 | November 1983 | ![]() ![]() |
Crystal Castles | RX8557 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Defender | RX8508 | November 1983 | ![]() ![]() |
Dig Dug | RX8511 | November 1983 | ![]() ![]() |
Donkey Kong | RX8514 | November 1983 | ![]() ![]() |
Donkey Kong Junior | RX8555 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Galaxian | RX8542 | Juli 1984 | ![]() ![]() |
Gremlins | DX5548 | Gremlins 1984 | ![]() ![]() |
Joust | RX8527 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Jungle Hunt | RX8530 | April 1984 | ![]() ![]() |
Mario Bros. | RX8559 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Missile Command | RX8539 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Moon Patrol | RX8533 | April 1984 | ![]() ![]() |
Ms. Pac-Man | RX8545 | April 1984 | ![]() ![]() |
Pac-Man | RX8502 | November 1983 | ![]() ![]() |
Pole Position | RX8536 | Juni 1984 | ![]() ![]() |
Robotron: 2084 | RX8521 | November 1983 | ![]() ![]() |
Stargate | RX8524 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Track & Field | DX5552 (Disk) RX8561 (Modul) |
Juli 1984 (Disk) nicht veröffentlicht (Modul) |
![]() ![]() ![]() |
Typo Attack | RX8553 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Vanguard | RX8551 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Commodore VIC-20
![]() |
|||
Name | Produktcode | Veröffentlichung | Scans |
---|---|---|---|
Battlezone | RX8547 | April 1984 | ![]() ![]() |
Centipede | RX8504 | Dezember 1983 | ![]() ![]() |
Crystal Castles | RX8556 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Defender | RX8507 | Oktober 1983 | ![]() ![]() |
Dig Dug | RX8510 | November 1983 | ![]() ![]() |
Donkey Kong | RX8513 | Dezember 1983 | ![]() ![]() |
Donkey Kong Junior | RX8554 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Galaxian | RX8541 | Juni 1984 | ![]() ![]() |
Joust | RX8526 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Jungle Hunt | RX8529 | Juni 1984 | ![]() ![]() |
Mario Bros. | RX8558 | 1984 | ![]() ![]() |
Missile Command | RX8538 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Moon Patrol | RX8532 | April 1984 | ![]() ![]() |
Ms. Pac-Man | RX8544 | März 1984 | ![]() ![]() |
Pac-Man | RX8501 | Dezember 1983 | ![]() ![]() |
Pole Position | RX8535 | März 1984 | ![]() ![]() |
Robotron: 2084 | RX8520 | Februar 1984 | ![]() ![]() |
Stargate | RX8523 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Track & Field | RX8560 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Typo Attack | RX8552 | 1984 | ![]() ![]() |
Vanguard | RX8550 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
IBM PC
![]() |
|||
Name | Produktcode | Veröffentlichung | Scans |
---|---|---|---|
Battlezone | DX5529 | April 1984 | ![]() ![]() |
Centipede | DX5502 | Juli 1984 | ![]() ![]() |
Crystal Castles | DX5537 | April 1984 | ![]() ![]() |
Defender | DX5504 | November 1983 | ![]() ![]() |
Dig Dug | DX5506 | November 1983 | ![]() ![]() |
Donkey Kong | DX5508 | November 1983 | ![]() ![]() |
Donkey Kong Junior | DX5535 | 1984 | ![]() ![]() |
Galaxian | DX5525 | April 1984 | ![]() ![]() |
Gremlins | DX5550 | August 1984 | ![]() ![]() |
Joust | DX5515 | April 1984 | ![]() ![]() |
Jungle Hunt | DX5517 | April 1984 | ![]() ![]() |
Mario Bros. | DX5539 | 1984 | ![]() ![]() |
Missile Command | DX5523 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Moon Patrol | DX5519 | Juli 1984 | ![]() ![]() |
Ms. Pac-Man | DX5527 | Juli 1984 | ![]() ![]() |
Pac-Man | DX5500 | November 1983 | ![]() ![]() |
Pole Position | DX5521 | April 1984 | ![]() ![]() |
Robotron: 2084 | DX5510 | November 1983 | ![]() ![]() |
Stargate | DX5512 | April 1984 | ![]() ![]() |
Track & Field | DX5541 | Frühjahr 1985 | ![]() ![]() |
Typo Attack | DX5533 | 1984 | ![]() ![]() |
Vanguard | DX5531 | 1984 | ![]() ![]() |
IBM PCjr
![]() |
|||
Name | Produktcode | Veröffentlichung | Scans |
---|---|---|---|
Centipede | DX5542 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Donkey Kong | DX5544 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Moon Patrol | DX5545 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Ms. Pac-Man | DX5546 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Pac-Man | DX5543 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Typo Attack | DX5547 | 1984 | ![]() ![]() |
Mattel Intellivision
![]() |
|||
Name | Produktcode | Veröffentlichung | Scans |
---|---|---|---|
Battlezone | 70262 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Centipede | 70254 | Dezember 1983 | ![]() ![]() |
Defender | 70252 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Dig Dug | 70264 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Galaxian | 70260 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Joust | 70256 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Jungle Hunt | 70255 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Missile Command | 70259 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Moon Patrol | 70257 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Ms. Pac-Man | 70261 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Pac-Man | 70251 | Dezember 1983 | ![]() ![]() |
Pole Position | 70258 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Vanguard | 70263 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Sinclair ZX Spectrum (Atari UK)
![]() |
|||
Name | Produktcode | Veröffentlichung | Scans |
---|---|---|---|
Donkey Kong Junior | ![]() ![]() |
||
Galaxian | TSM9531 | Dezember 1984 | ![]() ![]() |
Moon Patrol | ![]() ![]() |
||
Ms. Pac-Man | TSM9533 | Oktober 1984 | ![]() ![]() |
Pac-Man | ES2501 | Mai 1984 | ![]() ![]() |
The Pay Off | August 1984 | ![]() ![]() |
|
Pole Position | TSM9532 | August 1984 | ![]() ![]() |
Robotron: 2084 | Oktober 1984 | ![]() ![]() |
Texas Instruments TI-99/4A
![]() |
|||
Name | Produktcode | Veröffentlichung | Scans |
---|---|---|---|
Battlezone | RX8546 | April 1984 | ![]() ![]() |
Centipede | RX8503 | November 1983 | ![]() ![]() |
Defender | RX8506 | November 1983 | ![]() ![]() |
Dig Dug | RX8509 | Februar 1984 | ![]() ![]() |
Donkey Kong | RX8512 | November 1983 | ![]() ![]() |
Galaxian | RX8540 | April 1984 | ![]() ![]() |
Joust | RX8525 | April 1984 | ![]() ![]() |
Jungle Hunt | RX8528 | April 1984 | ![]() ![]() |
Missile Command | RX8537 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Moon Patrol | RX8531 | April 1984 | ![]() ![]() |
Ms. Pac-Man | RX8543 | April 1984 | ![]() ![]() |
Pac-Man | RX8500 | November 1983 | ![]() ![]() |
Picnic Paranoia | RX8517 | Oktober 1983 | ![]() ![]() |
Pole Position | RX8534 | Juni 1984 | ![]() ![]() |
Protector II | RX8516 | Februar 1984 | ![]() ![]() |
Robotron: 2084 | RX8519 | November 1983 | ![]() ![]() |
Shamus | RX8518 | 1984 | ![]() ![]() |
Stargate | RX8522 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Super Storm | RS8515 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |
Vanguard | RX8549 | nicht veröffentlicht | ![]() ![]() |