
| Nummer | Bezeichnung | Anmerkungen |
| 27C4096 | Betriebssystem-OTPROM | 4 MBit, 44-polig, PLCC-Bauweise |
| 68HC000-8 | Prozessor 68000 | 8 MHz, PLCC-Bauweise |
| 68HC901 | Multi Function Peripheral (MFP) 68901 | |
| 6850 | Asynchronous Common Interface Adapter (ACIA) 6850 | |
| 68901 | Multi Function Peripheral (MFP) 68901 | |
| C02608 + C02609 + C02610 + C02611 + C02612 + C02613 |
Betriebssystem-ROMs | TOS 1.02 USA 2608 = 268A 2609 = 6101 2610 = FC30 2611 = 6671 2612 = 1C29 2613 = 0C94 |
| C10366-001 | PAL-Chip für Uhr | |
| C025912 C025912-38 C025912-38A |
Memory Management Unit (MMU) | |
| C025913-20 C025913-38 C025913-38A |
Direct Memory Access (DMA) | |
| C025914-38 C025914-38A |
Shifter | |
| C025915 C025915-38 C025915-38A |
GLUE | |
| C025983 | Soundchip YM 2149 | |
| C025984 | Multi Function Peripheral (MFP) 68901 | |
| C025985 | Asynchronous Common Interface Adapter (ACIA) 6850 | |
| C025986 | RS232-Driver FD75188 | |
| C025987 | RS232-Receiver GD75189 | |
| C026028 C026028-002 |
Floppycontroller 1772 | DD-fähig |
| C026034 + C026035 |
Boot-ROMs | Disketten-TOS |
| C026302-001 + C026303-001 + C026304-001 + C026305-001 + C026306-001 + C026307-001 |
Betriebssystem-ROMs | TOS 1.00 Deutschland |
| C070122-001 (bis Nov. 1985) C070122-002 (ab Nov. 1985) |
Tastaturprozessor 6301 | |
| C070714-001 | GLUE | Fa. IMP |
| C100109 | Memory Management Unit (MMU) | Fa. IMP |
| C100110-110 | Direct Memory Access (DMA) | Fa. IMP |
| C100117 | RGB-to-PAL/NTSC-Konverter MC1377 | |
| C101601-38 | Memory Management Unit (MMU) | 80-polig, SMD-Bauweise |
| C101602-38 | GLUE | 80-polig, SMD-Bauweise |
| C101622 | Real Time Clock RP5C15 | |
| C101625 | PAL-IC für Uhr | |
| C101631-001 + C101632-001 |
Betriebssystem-ROMs | TOS 1.02 QWERTY 101631 = High, 101632 = Low |
| C101633-001 + C101634-001 |
Betriebssystem-ROMs | TOS 1.02 AZERTY 101633 = High, 101634 = Low |
| C101635-001 + C101636-001 |
Betriebssystem-ROMs | TOS 1.02 Deutschland 101635 = High, 101636 = Low |
| C101643 C101643-011 |
Blitter | |
| C101662-001A + C101663-001A + C101664-001A + C101665-001A + C101666-001A + C101667-001A |
Betriebssystem-ROMs | TOS 1.02 Deutschland 101662 = 7EF5/FC39 101663 = 4448/6F57 101664 = FA34/7565 101665 = BEC6/BF46 101666 = 1027/C2F8 101667 = 0D1E/9F49 |
| C101693 | MC14609 | |
| C101694 | Real Time Clock | |
| C101718-001 | Mathematischer Coprozessor 68881 | 16 MHz, PLCC-Bauweise |
| C101775-001 | LCD Shadow Viceochip | |
| C103705-001 | Generic Array Logic (GAL) für ACSI | |
| C103706-001 | Generic Array Logic (GAL) für SCSI | |
| C103803-001 | Audio-Operationsverstärker LM386 | |
| C170713-002 | Shifter | Fa. IMP |
| C300569-001 | GST Memory Controller Units (MCU) | enthält GLUE und MMU |
| C300579-001 | Soundshifter | |
| C300580-001 | Funnelchip | |
| C300588-001 | Shifter S9018AX | STE-Version ohne DMA/Sound-Probleme |
| C300589-001 | GST Memory Controller Units (MCU) | enthält GLUE und MMU |
| C300653 + C300654 + C300655 + C300656 + C300657 + C300658 |
Betriebssystem-ROMs | TOS 1.04 Deutschland 300653 = High2 300654 = High1 300655 = High0 300656 = Low2 300657 = Low1 300658 = Low0 |
| C300689-002A + C300690-002A |
Betriebssystem-ROMs | TOS 1.04 Deutschland |
| C300868-001 | Videochip | TT030 Daughterboard-Version |
| C300869-001 | Memory Management Unit | |
| C301163-002 + C301164-002 |
Betriebssystem-ROMs | TOS 1.62 USA 301163 = EE 301164 = OE |
| C301165-002A + C301166-002A |
Betriebssystem-ROMs | TOS 1.06 Vereinigtes Königreich 301165 = High 301166 = Low |
| C301169-001 + C301170-001 |
Betriebssystem-ROMs | TOS 1.06 Spanien 301169 = High 301170 = Low |
| C301175-002 + C301176-002 |
Betriebssystem-ROMs | TOS 1.06 Frankreich 301175 = High 301176 = Low |
| C301179-002A + C301180-002A |
Betriebssystem-ROMs | TOS 1.62 Deutschland 301179 = EE 301180 = OE |
| C301223-001A | Direct Memory Access | TT030 Daughterboard-Version |
| C301224-001 | GLUE / SCU | |
| C301225-001 | Memory Management Unit (MMU) | |
| C301705-001 | GLUE / SCU | |
| C301706-001 | DCU | TT030 Daughterboard-Version |
| C301707-001A | Funnelchip | TT030 Daughterboard-Version |
| C301708-001A | Soundshifter | TT030 Daughterboard-Version |
| C301712-001 | GST Shifter | |
| C301837-001 | Programmable Array Logic (PAL) 16L8-7PC | |
| C301838-001 | Programmable Array Logic (PAL) 16R4-7PC | |
| C301846-001 | CTRAM MK48S74N-25 | 8K*8 35 ns |
| C301898-001 | Generic Array Logic (GAL) 22V10 | |
| C301899-001 | Programmable Array Logic (PAL) 16R4 | |
| C301901-001 | Programmable Array Logic (PAL) 20L8 | |
| C301903-001 | Programmable Array Logic (PAL) 18L8 | |
| C301904-001 | Generic Array Logic (GAL) 22V10 | |
| C301905-001 | Programmable Array Logic (PAL) 16L8 | |
| C301906-001 | Generic Array Logic (GAL) 22V10 | |
| C301907-001 | Programmable Array Logic (PAL) 16R4B | |
| C301908-001 | Programmable Array Logic (PAL) 16L8A | |
| C301909-001 | Generic Array Logic (GAL) 22V10 | |
| C301937-003C + C301938-003C + C301939-003C + C301940-003C |
Betriebssystem-ROMs | TOS 3.01 Deutschland 301937 = EE 301938 = OE 301939 = EO 301940 = OO |
| C301937-005E + C301938-005E + C301939-005E + C301940-005E |
Betriebssystem-ROMs | TOS 3.05 Deutschland 301937 = EE 301938 = OE 301939 = EO 301940 = OO |
| C301937-006F + C301938-006F + C301939-006F + C301940-006F |
Betriebssystem-ROMs | TOS 3.06 Deutschland 301937 = EE 301938 = OE 301939 = EO 301940 = OO |
| C302017-001 | Static Random Access Memory (SRAM) HM6265L-70 |
8K*8 85 ns |
| C302018-002 + C302019-002 |
Betriebssystem-ROMs | TOS 2.05 USA 302018 = EE 302019 = OE |
| C302020-002 + C302021-002 |
Betriebssystem-ROMs | TOS 2.05 Vereinigtes Königreich 302020 = EE 302021 = OE |
| C302022-002 + C302023-002 |
Betriebssystem-ROMs | TOS 2.05 Frankreich 302022 = EE 302023 = OE |
| C302024-002 + C302025-002 |
Betriebssystem-ROMs | TOS 2.05 Deutschland 302024 = EE 302025 = OE |
| C302026-002 + C302027-002 |
Betriebssystem-ROMs | TOS 2.05 Italien 302026 = EE 302027 = OE |
| C302028-002 + C302029-002 |
Betriebssystem-ROMs | TOS 2.05 Spanien 302028 = EE 302029 = OE |
| C302030-002 + C302031-002 |
Betriebssystem-ROMs | TOS 2.05 französische Schweiz 302030 = EE 302031 = OE |
| C302032-002 + C302033-002 |
Betriebssystem-ROMs | TOS 2.05 Deutschschweiz 302032 = EE 302033 = OE |
| C302034-002 + C302035-002 |
Betriebssystem-ROMs | TOS 2.05 Schweden 302034 = EE 302035 = OE |
| C302096-001 C302096-001A |
Floppycontroller AJAX | DD/HD/ED-fähig, Fa. Toshiba |
| C302183 C302183-001 |
Kombichip GLUE / MMU / Blitter | |
| C302434-001A | Floppycontroller AJAX | DD/HD/ED-fähig, Fa. National |
| C302799-001 | Soundchip YM3439 | |
| C302824-001 | Digital-to-Analog-Converter (DAC) STV8438 | |
| C302829-001 | Videl | |
| C302830-001 | Generic Array Logic (GAL) 16V8-12 ECLK | |
| C302831-001 | Generic Array Logic (GAL) 16V8-12 UDS/LDS | |
| C302832-001 | Generic Array Logic (GAL) 16V8-12 DSACK | |
| C302833-001 | Generic Array Logic (GAL) 16V8-12 AS/BG | |
| C302834-001 | Generic Array Logic (GAL) 16V8-12 DSP | |
| C302897-001 | SCSI-Controller 53C80 | |
| C302900-001 | LM387 | |
| C302995-001 | Combel | |
| C302996-001 | Sound-DMA | |
| C303001-001 | Prozessor 68030 | 16 MHz |
| C303002-002 | Digital Signal Processor (DSP) 56001 | |
| C303003-001 | Crystal Codec CS4216-KL EP | |
| C303004-001 | DSP-SRAM | 32K*8 |
| C303217-001 | Betriebssystem-ROM | PLCC-Bauweise, TOS 4.0x - Versionen: CA401299-001 = USA CA401299-003 = Ver. Königr. / Australien CA401299-004 = Frankreich CA401299-006 = Italien CA401299-009 = Spanien CA401299-010 = Deutschschweiz CA401299-012 = Schweden |
| C398057-001 | DAC 0802 / DAC 0800 | |
| C398080-001 | Serial Communications Controller (SCC) Z8530 und ECL-Uhrengenerator |
|
| C398081-001 | Mono Video Driver Z8516 | |
| C398106-001 | Multi Function Peripheral (MFP) 68901 | |
| C398109-001 | Serial Communications Controller (SCC) Z8530 | |
| C398112-030 | RS422/423 Line Driver 26LS30 | |
| C398112-031 | Quad Differential Line Driver 26LS31 | |
| C398721-001 | Programmable Array Logic (PAL) $198B / U702 | |
| C398722-001 | Programmable Array Logic (PAL) $22AC / U703 | |
| C398739-001 C398739-001A |
Direct Memory Access (DMA) | DIL-Bauweise |
| C398778-001 | Prozessor 68000 | 16 MHz, PLCC-Bauweise |
| C398789-001 | Direct Memory Access (DMA) | PLCC-Bauweise |
| C398982-001A | TT-Shifter | |
| EF6850P | Asynchronous Common Interface Adapter (ACIA) 6850 | |
| HD6301V | Tastaturprozessor 6301 | |
| HD6850 | Asynchronous Common Interface Adapter (ACIA) 6850 | |
| HN27-C4096CC-12 | Betriebssystem-OTPROM | 4 MBit, 44-polig, PLCC-Bauweise |
| MCCS146818BM | Real Time Clock | |
| MC68B50 | Asynchronous Common Interface Adapter (ACIA) 6850 | Version B |
| MC68HC000P8 | Prozessor 68000 | 8 MHz, Kunststoffgehäuse |
| MC6850 | Asynchronous Common Interface Adapter (ACIA) 6850 | |
| MC68000FN12 | Prozessor 68000 | 12 MHz, Kunststoffgehäuse, auf 16 MHz geprüft |
| MC68000G10 | Prozessor 68000 | 10 MHz, Kunststoffgehäuse |
| MC68000P8 | Prozessor 68000 | 8 MHz, Kunststoffgehäuse |
| MC68030 | Prozessor 68030 | 32 MHz, Kunststoffgehäuse, PLCC-Bauweise |
| MC68882 | Mathematischer Coprozessor 68882 | 32 MHz, Kunststoffgehäuse, PLCC-Bauweise |
| MK48T87B-24 | Real Time Clock | |
| MK68901N-04 | Multi Function Peripheral (MFP) 68901 | |
| RP5C15 | Real Time Clock RP5C15 | |
| S8818-yyww | Blitter | yyww = Jahr und Woche der Produktion |
| SCN68000 | Prozessor 68000 | 8 MHz, Keramikgehäuse |
| SCN68000C8N64 | Prozessor 68000 | 8 MHz, Kunststoffgehäuse |
| ST68B50 | Asynchronous Common Interface Adapter (ACIA) 6850 |
Version B |
| ST6850 | Asynchronous Common Interface Adapter (ACIA) 6850 | |
| ST68000 | Prozessor 68000 | 8 MHz, Kunststoffgehäuse |
| TC552557BPL-10 | LCD VRAM-Chip | |
| TMP27PC40-12FNL | Betriebssystem-OTPROM | 4 MBit, 44-polig, PLCC-Bauweise |
| VL1772-02PC | Floppycontroller 1772 | DD-fähig |
| WD1772-PH00-00 WD1772-PH00-02 WD1772-PH02-02 |
Floppycontroller 1772 | DD-fähig |
| XC68030 | Prozessor 68030 | 32 MHz, Keramikgehäuse, PGA-Bauweise |
| YM2149 YM2149F |
Soundchip YM 2149 | |
| YM3439 | Soundchip YM 3439 | SMD-Bauweise |
| Z53C80 | SCSI-Controller Z53C80 | |
| Z5380 | SCSI-Controller Z5380 | |
| Z8530 | Serial Communications Controller (SCC) Z8530 |